Acquirers
Companies actively acquiring Israeli cybersecurity startups
Repeatable Acquirers
Series:
| Acquirer | Startups Acquired | # Exits | Typically Acquires After | Price Range | Median Price ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Check Point | Deepchecks, Cyata, Rotate, Cyclops, Veriti, CyberInt, Atmosec, Perimeter81, Spectral, Avanan, Odo, ForceNock Security, Cymplify | 13 | Seed | $5M-$490M | $38M |
| Palo Alto | Koi Security, CyberArk, Dig, Talon, Cider, BridgeCrew, Twistlock, PureSec, Demisto | 9 | A | $50M-$25.0B | $400M |
| Crowdstrike | Seraphic, Flow, Adaptive Shield, Bionic, Reposify, Preempt Security | 6 | No Majority | $20M-$420M | $250M |
| Akamai | LayerX, NoName, Neosec, GuardiCore, ChameleonX | 5 | No Majority | $20M-$600M | $205M |
| Cyera | Genie Security, Oasis Security, Ryft, Otterize, Trail Security | 5 | Seed | $20M-$1.0B | $115M |
| Tenable | Apex, Vulcan, Eureka, Ermetic, Indegy | 5 | B | $50M-$265M | $105M |
| Cisco | Astrix, Robust Intelligence, Lightspin, Portshift | 4 | B | $100M-$400M | $325M |
| Fortinet | Suridata, Perception Point, enSilo | 3 | B | $30M-$100M | $65M |
| Zscaler | Avalor, Canonic Security, Trustdome | 3 | Seed | $40M-$350M | $50M |
| Wiz | Gem, Dazz, Raftt | 3 | No Majority | $50M-$450M | $350M |
| Rapid7 | Minerva Labs, Alcide, IntSights | 3 | A | $45M-$350M | $50M |
Public vs. Private Acquirers
Public Acquirers93
56.0% of total exits
Private Acquirers73
44.0% of total exits